![]() |
中國停車業信息中心 ParkingIndustryinChina |
|
資本市場 |
首頁>>資本市場>>私募基金 |
私募基金 |
序號 | 成立時間 | 基金名稱 | 基金規模 | 基金投向 | 基金動態 | |
1 | 2019年1月 | 中民智泊產業基金 | 重點圍繞“汽車生活”消費市場進行立體式產業布局,目標資產涵蓋加油站、停車場、智慧出行、智慧交通等領域 | 陽光海天打造智慧停車資產整合項目基金平臺 | ||
2 | 2018年10月 | 華通智慧停車產業投資基金 | 30億元人民幣 | 投資于華通集團擬在青島市投資建設運營的停車場資產,引入國際領先的智能管理平臺和高端停車裝備 | 華通集團與平安證券簽約 發起設立30億元停車產業基金 2018年10月 | |
3 | 2018年6月 | 徐州疌盛五洋智能裝備產業基金合伙企業產業基金 | 一期 | 5.02億元人民幣 | 投資停車場、智能制造等相關產業類項目 | 江蘇五洋停車完成私募基金備案 2019年2月 五洋停車擬2.5億參與設立產業基金 2018年6月 |
4 | 2018年 | 特斯聯科技基金 | 300億元人民幣 | 打造智慧停車等出行領域創新服務及相關行業資產投資 | ||
5 | 2014年12月 | 首鋼基金 | 北京首鋼基金 | 200億元人民幣 | 國內和國外的停車領域并購 | 首鋼基金轉型智慧停車領域 多元化發展加速轉型步伐 2018年9月 |
2017年4月 | 成都首鋼絲路基金 | 100億元人民幣 | 首鋼基金牽手武侯資本進軍智慧停車領域 2018年7月 | |||
6 | 2014年7月 | 長安停車基金 | 20億元人民幣 | 國內停車場資產投資和“一站式”運營服務 | 長安停車項目正式落戶西安高新區 2018年6月 | |
7 | 2013年 | 華潤城市停車場投資基金 | 2.65億美元 | 大規模開發及收購中國一、二線城市核心地段的多元化停車場資產 | ||
8 | 2012年6月 | 匯泊停車產業基金 | 一期 | 3.4億美元 | 智慧停車產業投資及資產管理 | 匯泊成功募集第二期停車產業基金 2018年10月 |
二期 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|