當前位置:首頁
> 政府信息公開
> 新樂市政府信息公開平臺
> 法定主動公開內容
> 行政事業性收費
新樂市執行的全國性行政事業性收費目錄清單
附件1 | ||||||
新樂市執行的全國性行政事業性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 |
一 | 教育部門 | |||||
1 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號,教財〔2020〕5號,冀價行費〔2017〕58號,冀發改公價〔2020〕774號,冀財預〔2010〕131號,冀財預〔2010〕80號,冀教財〔2021〕17號,冀發改公價規〔2023〕5號,冀發改公價〔2023〕630號 | 授權市人民政府制定 | ||
2 | 普通高中學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,冀發改價調〔2022〕1563號,冀教財〔2021〕17號, | 授權市人民政府制定 | ||
3 | 中等職業學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔1996〕101號,教財〔2003〕4號,財綜〔2004〕4號,教財〔2020〕5號,冀財教〔2010〕25號,冀財教〔2010〕153號,冀教職〔2000〕11號,冀教職〔1999〕10號,冀發改價調〔2022〕1563號,冀教財〔2021〕17號 | 授權市人民政府制定 | ||
4 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,《中華人民共和國高等教育法》,財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,教財〔2020〕5號,冀價行費〔2018〕93號,冀教財〔2021〕17號,冀發改公價〔2021〕933號,冀發改公價〔2021〕1778號,冀發改公價〔2022〕210號,冀發改公價[2022]841號 | 省發展改革委、省財政廳、省教育廳制定 | ||
二 | 公安部門 | |||||
5 | 證照費 | |||||
(1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公辦〔2022〕136號 | |||||
①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號 | 有效期不滿1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以內的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相應標準收費;減少偕行人,每人次200元;居留許可變更的,每次200元 | |||
②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號 | 1500元/人 | |||
③永久居留身份證工本費 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號,冀財稅〔2018〕19號 | 300元/證;有效期滿、內容變更,申請換發或者補發300元/證;丟失補領或損壞換領600元/證 | |||
④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號,公通字〔2000〕99號 | 100元/人次 | |||
⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | 50元/人次 | |||
(2)公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號 | |||||
①因私護照(含護照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2019〕914號 | 2019年7月起降為120元/本 | |||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2008〕9號,價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號 | 一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證 | |||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2019〕914號 | 1.前往港澳通行證工本費:40元/證 2.往來港澳通行證工本費:2019年7月起降為60元/張 3.簽注費:一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | |||
④港澳居民來往內地通行證(限于補發、換發) | 繳入中央和地方國庫 | 財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516號 | 成人十年期350元/證;兒童五年期230元/證。詳見文件 | |||
⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格〔2001〕1835號,發改價格〔2004〕334號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | 詳見文件 | |||
⑥臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號 | 8元/證 | |||
⑦大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | 詳見文件 | |||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕240號,財綜〔2012〕97號,冀價行費函〔1999〕5號,冀價行費〔1996〕92號,冀財綜〔2013〕2號,冀政辦函〔2008〕57號 | 詳見文件 | |||
①居民戶口簿 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》 | |||||
(4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,冀財綜〔2014〕31號,冀價行費〔2004〕54號 | 居民身份證首次申領停征工本費;換領、換發20元/證;丟失補領、損壞換領40元/證;臨時居民身份證10元/證。 | |||
(5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號,冀價行費〔2014〕49號 | ||||
①號牌(含臨時) | 汽車號牌:反光100元/副,不反光80元/副。 掛車號牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機號牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托車號牌:反光17.5元/面。 機動車臨時號牌:5元/張。 調換號牌、遺失補牌按同類號牌收費。 | |||||
②號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | |||||
③號牌架 | 鐵質號牌架及同類產品5元/只,鋁合金號牌架及同類產品10元/只 | |||||
(6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號 | 1.機動車行駛證:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 2.機動車登記證書工本費:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 3.駕駛證工本費10元/本。駕駛證IC卡30元/卡。調換、遺失補領以上證件按同類證件收費。 | |||
(7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | 10元/證 | |||
三 | 民政部門 | |||||
6 | 殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕249號,發改價格〔2012〕673號,冀價行費字〔2003〕49號,冀價行費〔2006〕3號,冀價行費字〔1999〕28號,冀價行費字〔1999〕38號,冀價行費字〔2005〕38號,冀發改公價規〔2023〕2號 | 詳見文件 | ||
四 | 自然資源部門 | |||||
7 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 1.規劃用途為住宅的房屋(以下簡稱住宅)及其建設用地使用權申請辦理不動產登記事項,提供具體服務內容,據實收取不動產登記費,收費標準為每件80元。 2.非住宅類不動產登記收費標準。辦理非住宅類不動產權利的首次登記、轉移登記,收取不動產登記費,收費標準為每件550元。 3.不動產登記機構按本通知第一條規定收取不動產登記費,核發一本不動產權屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產權利人核發權屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | ||
8 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 ,冀發改公價規[2024]5號 | 詳見冀發改公價規[2024]5號 | ||
五 | 住房城鄉建設部門 | |||||
9 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,冀財稅〔2016〕95號,冀價經費〔2015〕110號 | 污水處理費的征收標準,按照覆蓋污水處理設施正常運營和污泥處理處置成本并合理盈利的原則制定,由縣級以上地方人民政府價格、財政和城鎮排水與污水處理主管部門提出意見,報同級人民政府批準后執行。 | ||
10 | 生活垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》,《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,財稅[2021]8號,冀稅發〔2021〕59號 ,冀發改公價規[2023]6號,冀發改公價[2023]1083號,冀發改公價[2024]395號 | 市縣政府制定 | ||
11 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,冀建城〔1994〕6號,冀建城〔2015〕43號,國辦發〔2020〕27號,財辦稅﹝2020﹞13號,冀財非稅〔2020〕13號 | 占道費由省級市政部門根據本辦法提出意見報同級財政物價部門核定。挖掘修復收費由各省、自治區、直轄市市政部門制定,并報同級財政物價部門備案。 | ||
六 | 交通運輸部門 | |||||
12 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,交公路發[2010]715號,冀交公〔2012〕529號,冀交財〔2012〕29號,交辦公路函〔2019〕1675號,交公路發〔2019〕98號,交公路函[2021]228號,冀交財〔2019〕448號,冀交財〔2022〕529號,冀發改公價〔2022〕1494號,冀發改公價〔2022〕1587號,冀發改公價〔2022〕1588號,冀發改公價〔2022〕1610號,冀發改公價〔2022〕1634號,冀發改公價〔2023〕205號,冀發改公價〔2023〕396號,冀交財〔2024〕2號,冀發改公價[2024]285號、《河北省防汛避險人員轉移條例》,冀交法【2024】119號 | 政府還貸公路的收費標準,由省、自治區、直轄市人民政府交通主管部門會同同級價格主管部門、財政部門審核后,報本級人民政府審查批準。 | ||
七 | 水利部門 | |||||
13 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2017〕1186號,冀價行費〔2017〕173號,財稅[2020]58號,冀財非稅〔2020〕5號 ,財稅[2023]9號 | 1、對一般性生產建設項目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計征。對水利水電工程建設項目,水庫淹沒區不在水土保持補償費計征范圍之內。 2、開采礦產資源的,建設期間,按照征占用土地面積一次性計征,具體收費標準按照第一款執行。開采期間,石油、天然氣以外的礦產資源按照開采量(采掘、采剝總量)每立方米計征,其中露天礦開采按每立方米0.7元計征、地下礦開采按每立方米0.3元計征。石油、天然氣根據油、氣生產井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產井占地面積按 2000平方米計算;對叢式井每增加一口井,增加計征面積按400平方米計算,每平方米每年收費1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前兩種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據土、石、渣量,按照每立方米0.3計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前三種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。5、對小微企業征收的水土保持補償費屬于地方收入部分收費進行減免。 | ||
八 | 衛生健康部門 | |||||
14 | 預防接種服務費 | 繳入地方國庫 | 《財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,冀價行費〔2016〕99號,冀發改公價〔2023〕655號 | 25元/支 | ||
15 | 鑒定費 | |||||
(1)醫療事故鑒定費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2003〕27號,發改價格〔2016〕488號,冀價行費〔2016〕99號 | 詳見文件 | |||
(2)職業病診斷鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國職業病防治法》,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號,冀價行費〔2016〕99號 | 詳見文件 | |||
(3)預防接種異常反應鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號,冀價行費〔2016〕99號 | 詳見文件 | |||
16 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號,冀財稅〔2020〕15號,冀發改公價〔2023〕655號 | 10元/支 | ||
九 | 人防部門 | |||||
17 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號, 計價格〔2000〕474號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財政部 稅務總局 住房城鄉建設部公告2023年第70號,財綜[2023]39號,冀政辦〔2009〕5號,國發〔2007〕24號,冀財非稅〔2004〕2號,《河北省人民防空工程維護與使用管理條例》,冀財稅〔2015〕34號,冀財非稅函[2022]4號,冀發改公價[2022]1449號,省政府令[2023]4號,河北省實施《中華人民共和國人民防空法》辦法 | 1.防護等級6B級防空地下室易地建設費,收費標準為:設區市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護等級6B級以外的防空地下室易地建設費,收費標準為:設區市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 | ||
十 | 法院 | |||||
18 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《中華人民共和國法律援助法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號),財行〔2019〕283號,冀財預〔2005〕105號,冀財政法〔2019〕17號,冀財政法〔2021〕53號,冀發改公價〔2021〕1637號,冀財非稅函[2022]4號 | 詳見文件 | ||
十一 | 市場監管部門 | |||||
19 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,冀發改公價[2024] 966號 | 詳見文件 | ||
十二 | 相關行政機關 | |||||
20 | 信息公開處理費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》,國辦函〔2020〕109號,冀財非稅〔2020〕21號 | 詳見文件 | ||
十三 | 相關部門 | |||||
21 | 考試考務費 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | 見《全國性考試考務費目錄清單》 | 詳見文件 | ||
監督舉報電話:88581522 |