當前位置:首頁
> 政府信息公開
> 新樂市政府信息公開平臺
> 法定主動公開內容
> 行政事業性收費
新樂市執行的涉企行政事業性收費目錄清單
附件2 | ||||||
新樂市執行的涉企行政事業性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 收費項目 | 資金管理 方式 | 政策依據 | 收費標準 |
一 | 公安部門 | |||||
1 | 證照費 | |||||
(1)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號,冀價行費〔2014〕49號 | ||||
①號牌(含臨時) | 汽車號牌:反光100元/副,不反光80元/副。 掛車號牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三輪汽車、低速貨車、拖拉機號牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托車號牌:反光17.5元/面。 機動車臨時號牌:5元/張。 調換號牌、遺失補牌按同類號牌收費。 | |||||
②號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | |||||
③號牌架 | 鐵質號牌架及同類產品5元/只,鋁合金號牌架及同類產品10元/只 | |||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號 | 1.機動車行駛證:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 2.機動車登記證書工本費:10元/本。調換、遺失補領按同類證件收費 3.駕駛證工本費10元/本。駕駛證IC卡30元/卡。調換、遺失補領以上證件按同類證件收費。 | |||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | 10元/證 | |||
二 | 自然資源部門 | |||||
2 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 1.規劃用途為住宅的房屋(以下簡稱住宅)及其建設用地使用權申請辦理不動產登記事項,提供具體服務內容,據實收取不動產登記費,收費標準為每件80元。 2.非住宅類不動產登記收費標準。辦理非住宅類不動產權利的首次登記、轉移登記,收取不動產登記費,收費標準為每件550元。 3.不動產登記機構按本通知第一條規定收取不動產登記費,核發一本不動產權屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產權利人核發權屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | ||
3 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《河北省土地管理條例》 ,冀發改公價規[2024]5號 | 詳見冀發改公價規[2024]5號 | ||
三 | 住房和城鄉建設部門 | |||||
4 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,冀財稅〔2016〕95號,冀價經費〔2015〕110號 | 污水處理費的征收標準,按照覆蓋污水處理設施正常運營和污泥處理處置成本并合理盈利的原則制定,由縣級以上地方人民政府價格、財政和城鎮排水與污水處理主管部門提出意見,報同級人民政府批準后執行。 | ||
5 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,冀建城〔1994〕6號,冀建城〔2015〕43號,國辦發〔2020〕27號,財辦稅﹝2020﹞13號,冀財非稅〔2020〕13號 | 占道費由省級市政部門根據本辦法提出意見報同級財政物價部門核定。挖掘修復收費由各省、自治區、直轄市市政部門制定,并報同級財政物價部門備案。 | ||
四 | 交通運輸部門 | |||||
6 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,交公路發[2010]715號,冀交公〔2012〕529號,冀交財〔2012〕29號,交辦公路函〔2019〕1675號,交公路發〔2019〕98號,交公路函[2021]228號,冀交財〔2019〕448號,冀交財〔2022〕529號,冀發改公價〔2022〕1494號,冀發改公價〔2022〕1587號,冀發改公價〔2022〕1588號,冀發改公價〔2022〕1610號,冀發改公價〔2022〕1634號,冀發改公價〔2023〕205號,冀發改公價〔2023〕396號,冀交財〔2024〕2號,冀發改公價[2024]285號、《河北省防汛避險人員轉移條例》,冀交法【2024】119號 | 政府還貸公路的收費標準,由省、自治區、直轄市人民政府交通主管部門會同同級價格主管部門、財政部門審核后,報本級人民政府審查批準。 | ||
五 | 水利部門 | |||||
7 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2017〕1186號,冀價行費〔2017〕173號,財稅[2020]58號,冀財非稅〔2020〕5號 ,財稅[2023]9號 | 1、對一般性生產建設項目,按照征占用土地面積每平方米1.4元一次性計征。對水利水電工程建設項目,水庫淹沒區不在水土保持補償費計征范圍之內。 2、開采礦產資源的,建設期間,按照征占用土地面積一次性計征,具體收費標準按照第一款執行。開采期間,石油、天然氣以外的礦產資源按照開采量(采掘、采剝總量)每立方米計征,其中露天礦開采按每立方米0.7元計征、地下礦開采按每立方米0.3元計征。石油、天然氣根據油、氣生產井(不包括水井、勘探井)占地面積按年征收,每口油、氣生產井占地面積按 2000平方米計算;對叢式井每增加一口井,增加計征面積按400平方米計算,每平方米每年收費1.4元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及燒制磚、瓦、瓷、石灰的,根據取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前兩種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。4、排放廢棄土、石、渣的,根據土、石、渣量,按照每立方米0.3計征(不足1立方米的按1立方米計)。對繳納義務人已按前三種方式計征水土保持補償費的,不再重復計征。5、對小微企業征收的水土保持補償費屬于地方收入部分收費進行減免。 | ||
六 | 人防部門 | |||||
8 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號, 計價格〔2000〕474號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財政部 稅務總局 住房和城鄉建設部公告2023年第70號,財綜[2023]39號,冀政辦〔2009〕5號,國發〔2007〕24號,冀財非稅〔2004〕2號,《河北省人民防空工程維護與使用管理條例》,冀財稅〔2015〕34號,冀財非稅函[2022]4號,冀發改公價[2022]1449號,省政府令[2023]4號 | 1.防護等級6B級防空地下室易地建設費,收費標準為:設區市每平方米300元,縣(市)每平方米200元。 2.防護等級6B級以外的防空地下室易地建設費,收費標準為:設區市每平方米1500元,縣(市)每平方米1000元。 | ||
七 | 法院 | |||||
9 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號),財行〔2019〕283號,冀財預〔2005〕105號,冀財政法〔2019〕17號,冀財政法〔2021〕53號,冀發改公價〔2021〕1637號,冀財非稅函[2022]4號 | 詳見文件 | ||
八 | 市場監管部門 | |||||
10 | 特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,冀發改公價〔2021〕769號,冀發改公價〔2021〕1535號 | 詳見文件 | ||
九 | 衛生健康部門 | |||||
11 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號,冀財稅〔2020〕15號,冀發改公價〔2023〕655號 | 10元/支 | ||
注:上述涉企收費項目為繳入地方國庫以及中央和地方分成項目,全部繳入中央國庫的涉企收費項目參見財政部《全國性及中央部門和單位涉企行政事業性收費目錄清單》。 | ||||||
監督舉報電話:88581522 |